SC Paderborn – TSG Hoffenheim
Probabilités issues des cotes
20/09/2026 19:30 heure de Bruxelles
BundesligaProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 4.46 / 4.5 / 1.65 | 1: 21,3% · N: 21,1% · 2: 57,6% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 4 / 4 / 1.6 | 1: 22,2% · N: 22,2% · 2: 55,6% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgique | Extérieur | 1.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 4 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 4 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 1.65 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 4.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 4.46 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.232 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 2.271 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.235 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgique | over | 1.98 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 1.73 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 2.02 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.79 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.