Millwall – West Ham United
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 13:30 heure de Bruxelles
ChampionshipProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.98 / 3.9 / 1.78 | 1: 23,5% · N: 24,0% · 2: 52,5% | 15/09/2026 19:45 UTC+7 | Plus de 24 h |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1403 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2e mi-temps | Total Over (2) | 2 | 2.5 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (2.5) | 2.5 | 3.25 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (3.5) | 3.5 | 7.5 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (4.5) | 4.5 | 19 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (0.5) | 0.5 | 4.65 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (1) | 1 | 3.45 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (1.5) | 1.5 | 1.95 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (2) | 2 | 1.45 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (2.5) | 2.5 | 1.26 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (3.5) | 3.5 | 1.083 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (4.5) | 4.5 | 1.02 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (0.5) | 0.5 | 1.78 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (1) | 1 | 3.3 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 4.9 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (0.5) | 0.5 | 1.93 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (1) | 1 | 1.28 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 1.13 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (0.5) | 0.5 | 1.41 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (1) | 1 | 1.93 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (1.5) | 1.5 | 2.9 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (2) | 2 | 6.1 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (2.5) | 2.5 | 7.6 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (0.5) | 0.5 | 2.7 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (1) | 1 | 1.78 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (1.5) | 1.5 | 1.35 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (2) | 2 | 1.08 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (2.5) | 2.5 | 1.04 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | Millwall To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.07 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | Millwall To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 6.55 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | W Millwall And Team Total Millwall Over (1.5) - No | 1.5 | 1.063 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | W Millwall And Team Total Millwall Over (1.5) - Yes | 1.5 | 6.8 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | W West Ham United And Team Total West Ham United Over (1.5) - Yes | 1.5 | 3.26 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | W West Ham United And Team Total West Ham United Over (1.5) - No | 1.5 | 1.28 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | West Ham United To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.158 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | West Ham United To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 4.5 | 1xBet | |
| Victoire sans encaisser de butLibellé source: Win To Nil | 2e mi-temps | Any Team To Win To Nil - No | — | 1.9 | 1xBet | |
| Victoire sans encaisser de butLibellé source: Win To Nil | 2e mi-temps | Any Team To Win To Nil - Yes | — | 1.8 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.52 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 2.33 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.98 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.72 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.193 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 4.05 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.008 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 10.5 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.087 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 5.95 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.128 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 5 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall To Win And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.027 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Millwall To Win And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 8.8 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 1.05 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - Yes | 1.5 | 7.9 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.83 | 1xBet | |
| 1X + Team 1 Total | 1re mi-temps | Millwall Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 1.87 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | 1re mi-temps | Millwall | — | 4.305 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | 1re mi-temps | West Ham United | — | 2.3 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | 1re mi-temps | X | — | 2.34 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | 1re mi-temps | W Millwall And Both Teams To Score - Yes | — | 15.5 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | 1re mi-temps | W West Ham United And Both Teams To Score - Yes | — | 9.4 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | 1re mi-temps | X And Both Teams To Score - No | — | 1.048 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | 1re mi-temps | X And Both Teams To Score - Yes | — | 5.85 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.75 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 1.94 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 2.72 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.39 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.38 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 2.76 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.069 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 6.55 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.22 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 3.8 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.34 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 2.93 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 1re mi-temps | West Ham United To Win And Total < (3.5) - No | 3.5 | 1.49 | 1xBet |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.