Juventus Turin – NEC Nijmegen
Probabilités issues des cotes
17/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Europa LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | 1.29 / 5.8 / 9.6 | 1: 73,7% · N: 16,4% · 2: 9,9% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.29 / 5.8 / 9.6 | 1: 73,7% · N: 16,4% · 2: 9,9% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.29 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 9.6 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 5.8 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 9.6 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 5.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.29 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 2.07 | 1.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.74 | -1.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.3 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 3.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 21 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.7 | 3 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 2.09 | 3 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.7 | 3 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 2.09 | 3 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.