Hapoel Beer Sheva – NK Dinamo Zagreb
Probabilités issues des cotes
16/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Europa LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | 3.45 / 3.65 / 2.05 | 1: 27,6% · N: 26,1% · 2: 46,4% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 3.45 / 3.65 / 2.05 | 1: 27,6% · N: 26,1% · 2: 46,4% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 3.45 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 2.05 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.65 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 2.05 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.65 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 3.45 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 1.96 | -0.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.85 | 0.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 2.28 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 1.73 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 16 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.78 | 2.75 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 2.01 | 2.75 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.78 | 2.75 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 2.01 | 2.75 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.