FC Viktoria Plzen – Union Saint-Gilloise
Probabilités issues des cotes
17/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Europa LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgique | 2.4 / 3.5 / 2.8 | 1: 39,3% · N: 27,0% · 2: 33,7% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 2.47 / 3.4 / 2.85 | 1: 38,6% · N: 28,0% · 2: 33,4% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 2.47 / 3.4 / 2.85 | 1: 38,6% · N: 28,0% · 2: 33,4% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 2.47 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 2.85 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.4 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 2.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 3.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 2.4 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 2.85 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.4 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 2.47 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 2.04 | 0 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.77 | 0 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.93 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.09 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 12 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.83 | 2.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 1.96 | 2.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 1.75 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 1.95 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.83 | 2.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.96 | 2.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.