Everton FC – Ipswich Town
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 16:00 heure de Bruxelles
Premier LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.8 / 3.72 / 4.36 | 1: 52,7% · N: 25,5% · 2: 21,8% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 1.78 / 3.75 / 4.5 | 1: 53,5% · N: 25,4% · 2: 21,2% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.78 / 3.75 / 4.5 | 1: 53,5% · N: 25,4% · 2: 21,2% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.78 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 4.5 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.75 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 4.36 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 3.72 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 1.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 4.5 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.75 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.78 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.304 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.243 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 2.038 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.59 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.65 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.85 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.95 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.