Crystal Palace — Lech Poznan
UEFA Europa League · Coup d’envoi: 2026-09-17 19:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.400 | 5.170 | 8.100 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
UEFA Europa League · Coup d’envoi: 2026-09-17 19:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 1.400 | 5.170 | 8.100 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Probabilités issues des cotes
17/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Europa League1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.4 / 5.17 / 8.1 | 1: 69,3% · N: 18,8% · 2: 12,0% | 17/09/2026 02:30 UTC+7 | Match passé | |
| 22Bet | 1.425 / 4.68 / 7.2 | 1: 66,6% · N: 20,3% · 2: 13,2% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Match passé | |
| Bwin Belgique | 1.42 / 4.8 / 7 | 1: 66,7% · N: 19,7% · 2: 13,5% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Match passé | |
| Nextbet | 1.42 / 4.9 / 7.2 | 1: 67,2% · N: 19,5% · 2: 13,3% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Match passé | |
| Dafabet | 1.42 / 4.9 / 7.2 | 1: 67,2% · N: 19,5% · 2: 13,3% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 1.421 / 4.885 / 8.15 | 1: 68,2% · N: 19,9% · 2: 11,9% | 07/09/2026 09:28 UTC+7 | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
42 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | 1 | 1.4 | 1xBet | ||
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | 2 | 8.1 | 1xBet | ||
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | X | 5.17 | 1xBet | ||
| Double chance | Match (contexte affiché) | 12 | 1.186 | 1xBet | ||
| Double chance | Match (contexte affiché) | 1X | 1.087 | 1xBet | ||
| Double chance | Match (contexte affiché) | 2X | 3.105 | 1xBet | ||
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.209 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.108 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X (source labels) | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 2.869 | 22Bet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | source coupon; settlement rules unverified | away | — | 7.2 | 22Bet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | source coupon; settlement rules unverified | draw | — | 4.68 | 22Bet | |
| 1N2Libellé source: 1x2 | source coupon; settlement rules unverified | home | — | 1.425 | 22Bet | |
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | over | 2.5 | 1.688 | 22Bet | |
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | under | 2.5 | 2.175 | 22Bet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | away | — | 7 | Bwin Belgique | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | draw | — | 4.8 | Bwin Belgique | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | source coupon; settlement rules unverified | home | — | 1.42 | Bwin Belgique | |
| Total goals | source coupon; settlement rules unverified | over | 2.5 | 1.63 | Bwin Belgique | |
| Total goals | source coupon; settlement rules unverified | under | 2.5 | 2.15 | Bwin Belgique | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | match (source coupon; settlement rules unverified) | away | — | 7.2 | NextBet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | match (source coupon; settlement rules unverified) | draw | — | 4.9 | NextBet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | match (source coupon; settlement rules unverified) | home | — | 1.42 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 1 | — | 1.38 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 2 | — | 3.4 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 3 | — | 16 | NextBet | |
| O / U | match (source coupon; settlement rules unverified) | over | 2.75 | 1.83 | NextBet | |
| O / U | match (source coupon; settlement rules unverified) | under | 2.75 | 1.96 | NextBet | |
| 1 X 2 | Match (contexte affiché) | 1 | — | 1.42 | Dafabet | |
| 1 X 2 | Match (contexte affiché) | 2 | — | 7.2 | Dafabet | |
| 1 X 2 | Match (contexte affiché) | X | — | 4.9 | Dafabet | |
| HDP | Match (contexte affiché) | Away | 1.25 | 1.88 | Dafabet | |
| HDP | Match (contexte affiché) | Home | -1.25 | 1.93 | Dafabet | |
| O / U | Match (contexte affiché) | Over | 2.75 | 1.83 | Dafabet | |
| O / U | Match (contexte affiché) | Under | 2.75 | 1.96 | Dafabet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | — | 1 | — | 1.421 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | — | 2 | — | 8.15 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | — | X | — | 4.885 | 1xBet | |
| Double chance | — | 12 | — | 1.202 | 1xBet | |
| Double chance | — | 1X | — | 1.094 | 1xBet | |
| Double chance | — | 2X | — | 3.005 | 1xBet | |
| Total goals | — | Over 2.5 | — | 1.712 | 1xBet | |
| Total goals | — | Under 2.5 | — | 2.238 | 1xBet |
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.