Bologna FC – FC Torino
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 15:00 heure de Bruxelles
Serie AProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | 1.93 / 3.5 / 4.1 | 1: 49,5% · N: 27,3% · 2: 23,3% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.93 / 3.5 / 4.1 | 1: 49,5% · N: 27,3% · 2: 23,3% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.93 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 4.1 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.5 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 4.1 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.5 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.93 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.68 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.55 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 11 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.