AS Roma – Inter Milano
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 18:00 heure de Bruxelles
Serie AProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.584 / 3.24 / 2.79 | 1: 36,7% · N: 29,3% · 2: 34,0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 2.5 / 3.45 / 2.75 | 1: 38,0% · N: 27,5% · 2: 34,5% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 2.5 / 3.45 / 2.75 | 1: 38,0% · N: 27,5% · 2: 34,5% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 2.5 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 2.75 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.45 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 2.79 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 3.24 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 2.584 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 2.75 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.45 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 2.5 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.371 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.47 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.533 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.94 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.03 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 14 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.76 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.064 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.