Unione Venezia – Lazio
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 20:45 heure de Bruxelles
Serie AProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.85 / 3.73 / 2.05 | 1: 25,6% · N: 26,4% · 2: 48,0% | 15/09/2026 23:30 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 3.705 / 3.645 / 2.122 | 1: 26,6% · N: 27,0% · 2: 46,4% | 15/09/2026 12:10 UTC+7 | Match passé | |
| 22Bet | 2.864 / 3.32 / 2.48 | 1: 33,1% · N: 28,6% · 2: 38,3% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Match passé | |
| Nextbet | 3 / 3.3 / 2.42 | 1: 31,8% · N: 28,9% · 2: 39,4% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Match passé | |
| Dafabet | 3 / 3.3 / 2.42 | 1: 31,8% · N: 28,9% · 2: 39,4% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 2.519 / 3.43 / 3.06 | 1: 39,1% · N: 28,7% · 2: 32,2% | 07/09/2026 06:51 UTC+7 | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1313 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap | 2e mi-temps | Handiсap Unione Venezia (1) | 1 | 1.177 | 1xBet | |
| Handicap | 2e mi-temps | Handiсap Unione Venezia (1.5) | 1.5 | 1.099 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total Unione Venezia (3Way) Exactly (1) | 1 | 2.7 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 2e mi-temps | Unione Venezia Total (3Way) Over (1) | 1 | 5.7 | 1xBet | |
| Total équipe 1 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 1 | 2e mi-temps | Unione Venezia Total (3Way) Under (1) | 1 | 1.79 | 1xBet | |
| Total équipe 2 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total Lazio (3Way) Exactly (1) | 1 | 2.51 | 1xBet | |
| Total équipe 2 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 2 | 2e mi-temps | Lazio Total (3Way) Over (1) | 1 | 3.55 | 1xBet | |
| Total équipe 2 à trois issuesLibellé source: Individual 3Way Total 2 | 2e mi-temps | Lazio Total (3Way) Under (1) | 1 | 2.34 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 1Libellé source: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Individual Total Unione Venezia (1) | 1 | 2.7 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 1Libellé source: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Individual Total Unione Venezia (2) | 2 | 7 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 1Libellé source: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Team 1 Total - (2) Or More Goals | 2 | 5.7 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 1Libellé source: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Team 1 Total - (3) Or More Goals | 3 | 21 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Individual Total 2 (1) | 1 | 2.51 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Individual Total 2 (2) | 2 | 5 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Team 2 Total - (2) Or More Goals | 2 | 3.55 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Team 2 Total - (3) Or More Goals | 3 | 12 | 1xBet | |
| Dernier butLibellé source: Last Goal | 2e mi-temps | Lazio To Score Last Goal | — | 2.01 | 1xBet | |
| Dernier butLibellé source: Last Goal | 2e mi-temps | No One Will Score Last Goal | — | 4.2 | 1xBet | |
| Dernier butLibellé source: Last Goal | 2e mi-temps | Unione Venezia To Score Last Goal | — | 2.86 | 1xBet | |
| Prochain butLibellé source: Next Goal | 2e mi-temps | Lazio To Score Next Goal (1) | 1 | 2 | 1xBet | |
| Prochain butLibellé source: Next Goal | 2e mi-temps | Neither Team To Score Next Goal (1) | 1 | 4.2 | 1xBet | |
| Prochain butLibellé source: Next Goal | 2e mi-temps | Unione Venezia To Score Next Goal (1) | 1 | 2.875 | 1xBet | |
| Pair/impairLibellé source: Even/Odd | 2e mi-temps | Total Even - No | — | 1.93 | 1xBet | |
| Pair/impairLibellé source: Even/Odd | 2e mi-temps | Total Even - Yes | — | 1.78 | 1xBet | |
| Penalty accordéLibellé source: Penalty Awarded | 2e mi-temps | Penalty Awarded - No | — | 1.095 | 1xBet | |
| Penalty accordéLibellé source: Penalty Awarded | 2e mi-temps | Penalty Awarded - Yes | — | 4.54 | 1xBet | |
| Équipe 1 gagne sans encaisserLibellé source: Team 1 Win To Nil | 2e mi-temps | Unione Venezia To Win To Nil - No | — | 1.17 | 1xBet | |
| Équipe 1 gagne sans encaisserLibellé source: Team 1 Win To Nil | 2e mi-temps | Unione Venezia To Win To Nil - Yes | — | 4.2 | 1xBet | |
| Équipe 2 gagne sans encaisserLibellé source: Team 2 Win To Nil | 2e mi-temps | Lazio To Win To Nil - No | — | 1.4 | 1xBet | |
| Équipe 2 gagne sans encaisserLibellé source: Team 2 Win To Nil | 2e mi-temps | Lazio To Win To Nil - Yes | — | 2.8 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (0.5) | 0.5 | 1.188 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (1) | 1 | 1.36 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (1.5) | 1.5 | 1.98 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (2) | 2 | 3.04 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (2.5) | 2.5 | 3.92 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (3.5) | 3.5 | 10 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (4.5) | 4.5 | 26 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (0.5) | 0.5 | 4.2 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (1) | 1 | 2.99 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (1.5) | 1.5 | 1.81 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (2) | 2 | 1.35 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (2.5) | 2.5 | 1.21 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (3.5) | 3.5 | 1.05 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (4.5) | 4.5 | 1.01 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (0.5) | 0.5 | 1.9 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (1) | 1 | 3.9 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 5.7 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (0.5) | 0.5 | 1.81 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (1) | 1 | 1.21 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 1.1 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (0.5) | 0.5 | 1.54 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (1) | 1 | 2.33 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (1.5) | 1.5 | 3.5 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (2) | 2 | 8.3 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (0.5) | 0.5 | 2.35 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (1) | 1 | 1.53 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (1.5) | 1.5 | 1.25 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (2) | 2 | 1.02 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | Unione Venezia To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.092 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | Unione Venezia To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 6.05 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | W Unione Venezia And Team Total Unione Venezia Over (1.5) - No | 1.5 | 1.067 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | W Unione Venezia And Team Total Unione Venezia Over (1.5) - Yes | 1.5 | 6.9 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | Lazio To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.168 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | Lazio To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 4.45 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | W Lazio And Team Total Lazio Over (1.5) - Yes | 1.5 | 3.92 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | W Lazio And Team Total Lazio Over (1.5) - No | 1.5 | 1.21 | 1xBet | |
| Victoire sans encaisser de butLibellé source: Win To Nil | 2e mi-temps | Any Team To Win To Nil - No | — | 1.88 | 1xBet | |
| Victoire sans encaisser de butLibellé source: Win To Nil | 2e mi-temps | Any Team To Win To Nil - Yes | — | 1.82 | 1xBet | |
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | 1 | 3.85 | 1xBet | ||
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | 2 | 2.05 | 1xBet | ||
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | X | 3.73 | 1xBet | ||
| 1X2 (2UP) | Match principal | W1 (2UP) | — | 3.67 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Match principal | W2 (2UP) | — | 1.953 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Match principal | X | — | 3.73 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | W Lazio And Both Teams To Score - No | — | 1.216 | 1xBet |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.