RSC Anderlecht — Olympique Lyon
UEFA Europa League · Coup d’envoi: 2026-09-16 19:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 3.055 | 3.685 | 2.313 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
UEFA Europa League · Coup d’envoi: 2026-09-16 19:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 3.055 | 3.685 | 2.313 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Probabilités issues des cotes
16/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Europa League1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.055 / 3.685 / 2.313 | 1: 31,7% · N: 26,3% · 2: 41,9% | 16/09/2026 11:30 UTC+7 | Match passé | |
| 22Bet | 3.5 / 3.7 / 2.008 | 1: 27,1% · N: 25,6% · 2: 47,2% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Match passé | |
| Bwin Belgique | 3.4 / 3.7 / 2 | 1: 27,6% · N: 25,4% · 2: 47,0% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Match passé | |
| Nextbet | 3.5 / 3.65 / 2.03 | 1: 27,2% · N: 26,0% · 2: 46,8% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Match passé | |
| Dafabet | 3.5 / 3.65 / 2.03 | 1: 27,2% · N: 26,0% · 2: 46,8% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 3.725 / 3.825 / 1.994 | 1: 26,0% · N: 25,3% · 2: 48,6% | 07/09/2026 09:28 UTC+7 | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
3 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 1 | — | 2.3 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 2 | — | 1.72 | NextBet | |
| NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (source coupon; settlement rules unverified) | source row 3 | — | 16 | NextBet |
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.