Juventus FC – Atalanta
Probabilités issues des cotes
20/09/2026 18:00 heure de Bruxelles
Serie AProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.771 / 3.995 / 4.99 | 1: 55,6% · N: 24,7% · 2: 19,7% | 16/09/2026 01:00 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 1.75 / 4.035 / 5.09 | 1: 56,3% · N: 24,4% · 2: 19,3% | 15/09/2026 12:12 UTC+7 | Match passé | |
| 22Bet | 1.63 / 4.04 / 5.2 | 1: 58,2% · N: 23,5% · 2: 18,3% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 1.666 / 4.24 / 5.57 | 1: 59,1% · N: 23,2% · 2: 17,7% | 07/09/2026 06:51 UTC+7 | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1404 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Individual Total 2 (1) | 1 | 2.86 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Individual Total 2 (2) | 2 | 8.5 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Team 2 Total - (2) Or More Goals | 2 | 7.3 | 1xBet | |
| Nombre exact de buts équipe 2Libellé source: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | 2e mi-temps | Team 2 Total - (3) Or More Goals | 3 | 34 | 1xBet | |
| Dernier butLibellé source: Last Goal | 2e mi-temps | Atalanta To Score Last Goal | — | 3.28 | 1xBet | |
| Dernier butLibellé source: Last Goal | 2e mi-temps | Juventus To Score Last Goal | — | 1.83 | 1xBet | |
| Dernier butLibellé source: Last Goal | 2e mi-temps | No One Will Score Last Goal | — | 4.25 | 1xBet | |
| Prochain butLibellé source: Next Goal | 2e mi-temps | Atalanta To Score Next Goal (1) | 1 | 3.32 | 1xBet | |
| Prochain butLibellé source: Next Goal | 2e mi-temps | Juventus To Score Next Goal (1) | 1 | 1.82 | 1xBet | |
| Prochain butLibellé source: Next Goal | 2e mi-temps | Neither Team To Score Next Goal (1) | 1 | 4.25 | 1xBet | |
| Pair/impairLibellé source: Even/Odd | 2e mi-temps | Total Even - No | — | 1.93 | 1xBet | |
| Pair/impairLibellé source: Even/Odd | 2e mi-temps | Total Even - Yes | — | 1.78 | 1xBet | |
| Penalty accordéLibellé source: Penalty Awarded | 2e mi-temps | Penalty Awarded - No | — | 1.108 | 1xBet | |
| Penalty accordéLibellé source: Penalty Awarded | 2e mi-temps | Penalty Awarded - Yes | — | 4.245 | 1xBet | |
| Équipe 1 gagne sans encaisserLibellé source: Team 1 Win To Nil | 2e mi-temps | Juventus To Win To Nil - No | — | 1.5 | 1xBet | |
| Équipe 1 gagne sans encaisserLibellé source: Team 1 Win To Nil | 2e mi-temps | Juventus To Win To Nil - Yes | — | 2.4 | 1xBet | |
| Équipe 2 gagne sans encaisserLibellé source: Team 2 Win To Nil | 2e mi-temps | Atalanta To Win To Nil - No | — | 1.13 | 1xBet | |
| Équipe 2 gagne sans encaisserLibellé source: Team 2 Win To Nil | 2e mi-temps | Atalanta To Win To Nil - Yes | — | 4.9 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (0.5) | 0.5 | 1.184 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (1) | 1 | 1.36 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (1.5) | 1.5 | 1.99 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (2) | 2 | 3.125 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (2.5) | 2.5 | 4.05 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Over (3.5) | 3.5 | 10 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (0.5) | 0.5 | 4.25 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (1) | 1 | 2.99 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (1.5) | 1.5 | 1.8 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (2) | 2 | 1.333 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (2.5) | 2.5 | 1.198 | 1xBet | |
| Total | 2e mi-temps | Total Under (3.5) | 3.5 | 1.05 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (0.5) | 0.5 | 1.46 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (1) | 1 | 2.06 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 3.1 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (2) | 2 | 6.8 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Over (2.5) | 2.5 | 8.4 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (0.5) | 0.5 | 2.55 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (1) | 1 | 1.7 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 1.31 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (2) | 2 | 1.07 | 1xBet | |
| Total équipe 1Libellé source: Total 1 | 2e mi-temps | Individual Total 1 Under (2.5) | 2.5 | 1.02 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (0.5) | 0.5 | 2.17 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (1) | 1 | 5 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Over (1.5) | 1.5 | 7.2 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (0.5) | 0.5 | 1.63 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (1) | 1 | 1.13 | 1xBet | |
| Total équipe 2Libellé source: Total 2 | 2e mi-temps | Individual Total 2 Under (1.5) | 1.5 | 1.05 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | Juventus To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.19 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | Juventus To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 4.15 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | W Juventus And Team Total Juventus Over (1.5) - No | 1.5 | 1.26 | 1xBet | |
| W1 + Total 1 | 2e mi-temps | W Juventus And Team Total Juventus Over (1.5) - Yes | 1.5 | 3.48 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | Atalanta To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.064 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | Atalanta To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 7.1 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | W Atalanta And Team Total Atalanta Over (1.5) - Yes | 1.5 | 9.2 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 2e mi-temps | W Atalanta And Team Total Atalanta Over (1.5) - No | 1.5 | 1.028 | 1xBet | |
| Victoire sans encaisser de butLibellé source: Win To Nil | 2e mi-temps | Any Team To Win To Nil - No | — | 1.95 | 1xBet | |
| Victoire sans encaisser de butLibellé source: Win To Nil | 2e mi-temps | Any Team To Win To Nil - Yes | — | 1.75 | 1xBet | |
| Total | Substitutions · 1st half | Total Over (0.5) | 0.5 | 4.245 | 1xBet | |
| Total | Substitutions · 1st half | Total Under (0.5) | 0.5 | 1.166 | 1xBet | |
| Event | Medical Team | Player leaves the field on stretchers - Yes | — | 12 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.95 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 1.76 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 3.2 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.3 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total < (3.5) - No | 3.5 | 4.15 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 1.19 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.33 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 3.04 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.046 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 8 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.23 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 3.72 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.38 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 2.8 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus To Win And Total < (3.5) - No | 3.5 | 1.52 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | 1re mi-temps | Juventus To Win And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 2.36 | 1xBet |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.