Frosinone Calcio — Como
Serie A · Coup d’envoi: 2026-09-20 13:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 6.130 | 4.585 | 1.577 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
Serie A · Coup d’envoi: 2026-09-20 13:00:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 6.130 | 4.585 | 1.577 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
🏟️ Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
Probabilités issues des cotes
20/09/2026 15:00 heure de Bruxelles
Serie A1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.28 / 4.585 / 1.567 | 1: 15,7% · N: 21,5% · 2: 62,8% | 16/09/2026 02:30 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 6.13 / 4.585 / 1.577 | 1: 16,1% · N: 21,5% · 2: 62,5% | 15/09/2026 12:15 UTC+7 | Match passé | |
| 22Bet | 5.05 / 3.94 / 1.66 | 1: 18,8% · N: 24,1% · 2: 57,1% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 5.16 / 4.245 / 1.705 | 1: 19,1% · N: 23,2% · 2: 57,7% | 07/09/2026 06:51 UTC+7 | Match passé |
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1324 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | 1 | 6.28 | 1xBet | ||
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | 2 | 1.567 | 1xBet | ||
| 1N2Libellé source: 1X2 | Match (contexte affiché) | X | 4.585 | 1xBet | ||
| 1X2 (2UP) | Match principal | W1 (2UP) | — | 6 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Match principal | W2 (2UP) | — | 1.497 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Match principal | X | — | 4.585 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | W Como And Both Teams To Score - No | — | 1.42 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | W Como And Both Teams To Score - Yes | — | 2.65 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | W Frosinone Calcio And Both Teams To Score - No | — | 1.01 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | W Frosinone Calcio And Both Teams To Score - Yes | — | 8.1 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | X And Both Teams To Score - No | — | 1.082 | 1xBet | |
| 1N2 + chaque équipe marqueLibellé source: 1X2 + Each Team To Score | Match principal | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.9 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (-0.25) | -0.25 | 1.32 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (-0.75) | -0.75 | 1.681 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (-1.25) | -1.25 | 2.105 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (-1.75) | -1.75 | 2.508 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (-2.25) | -2.25 | 3.33 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (-2.75) | -2.75 | 4.45 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (0.25) | 0.25 | 1.142 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Como (0.75) | 0.75 | 1.05 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (-0.25) | -0.25 | 4.775 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (-0.75) | -0.75 | 6.85 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (0.25) | 0.25 | 3.1 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (0.75) | 0.75 | 2.379 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (1.25) | 1.25 | 1.851 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (1.75) | 1.75 | 1.443 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (2.25) | 2.25 | 1.243 | 1xBet | |
| Handicap asiatiqueLibellé source: Asian Handicap | Match principal | Handiсap Frosinone Calcio (2.75) | 2.75 | 1.135 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.63 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.56 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 3.88 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 8 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 8.9 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.27 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.51 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.24 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.05 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 1Libellé source: Asian Team Total 1 | Match principal | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.031 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.26 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.54 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 2.01 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 2.63 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 3.7 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 2.47 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.8 | 1xBet | |
| Total asiatique équipe 2Libellé source: Asian Team Total 2 | Match principal | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.46 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.133 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.318 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (2.75) | 2.75 | 1.569 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (3.25) | 3.25 | 2.03 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (3.75) | 3.75 | 2.424 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (4.25) | 4.25 | 3.16 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (4.75) | 4.75 | 4.125 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Over (5.25) | 5.25 | 5.55 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (1.75) | 1.75 | 4.56 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (2.25) | 2.25 | 3.015 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (2.75) | 2.75 | 2.273 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (3.25) | 3.25 | 1.913 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.5 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.292 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (4.75) | 4.75 | 1.163 | 1xBet | |
| Total asiatiqueLibellé source: Asian Total | Match principal | Total Under (5.25) | 5.25 | 1.08 | 1xBet | |
| Les deux équipes marquentLibellé source: Both Teams To Score | Match principal | Both Teams To Score - No | — | 2.261 | 1xBet | |
| Les deux équipes marquentLibellé source: Both Teams To Score | Match principal | Both Teams To Score - Yes | — | 1.58 | 1xBet | |
| Les deux équipes marquentLibellé source: Both Teams To Score | Match principal | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.2 | 1xBet | |
| Les deux équipes marquentLibellé source: Both Teams To Score | Match principal | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 4.035 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-1 | 0.001 | 10 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-2 | 0.002 | 9.5 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-3 | 0.003 | 12 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-4 | 0.004 | 18 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-5 | 0.005 | 36 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-6 | 0.006 | 90 | 1xBet | |
| Score exactLibellé source: Correct Score | Match principal | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 1xBet |
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.