Burnley – Derby County
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 16:00 heure de Bruxelles
ChampionshipProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.8 / 3.58 / 4.275 | 1: 52,0% · N: 26,1% · 2: 21,9% | 15/09/2026 20:00 UTC+7 | Relevé récent comparable |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
1499 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Connor Roberts - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Dastan Satpaev - To Score Last Goal | — | 3.6 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Ellis Clark - To Score Last Goal | — | 10 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Hannibal Mejbri - To Score Last Goal | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Hjalmar Ekdal - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Igor Julio - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Jacob Bruun Larsen - To Score Last Goal | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Jamie Vardy - To Score Last Goal | — | 3.4 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Jaydon Banel - To Score Last Goal | — | 5.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Josh Laurent - To Score Last Goal | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Kyle Walker - To Score Last Goal | — | 23 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Largie Ramazani - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Lluc Castell Sole - To Score Last Goal | — | 7.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Louis Jordan Beyer - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Lucas Pires - To Score Last Goal | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Marcus Edwards - To Score Last Goal | — | 4.75 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Max Alleyne - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Michael Obafemi - To Score Last Goal | — | 4.33 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Mike Ndayishimiye - To Score Last Goal | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Mohamed Zeki Amdouni - To Score Last Goal | — | 4 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Oliver Sonne - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Reo Hatate - To Score Last Goal | — | 6 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Shurandy Sambo - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 1, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Burnley, Ugo Raghouber - To Score Last Goal | — | 11 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County Not To Score | — | 2.625 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Alex Mowatt | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Bobby Clark | — | 7 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Carlton Morris | — | 5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Charlie Smith | — | 12 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Charlie Taylor | — | 23 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Corey Blackett-Taylor | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Craig Forsyth | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - David Ozoh | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Derry John Murkin | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Dion Sanderson | — | 29 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Eiran Cashin | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Filip Bilbija | — | 6 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Henrik Meister | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Joe Ward | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Kenzo Goudmijn | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Lars-Jorgen Salvesen | — | 5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Lewis Travis | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Matthew Clarke | — | 19 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Max Johnston | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Mohammed Fuseini | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Oscar Fraulo | — | 11 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Patrick Agyemang | — | 4 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Raymond Offor | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Rhian Brewster | — | 7 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Ryan Hedges | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Ryan Nyambe | — | 29 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Sammie Szmodics | — | 6 | 1xBet | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Derby County, First To Score - Sondre Klingen Langas | — | 19 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Derby County Not To Score | — | 2.625 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Alex Mowatt - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Bobby Clark - To Score Last Goal | — | 7 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Carlton Morris - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Charlie Smith - To Score Last Goal | — | 12 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Charlie Taylor - To Score Last Goal | — | 23 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Corey Blackett-Taylor - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Craig Forsyth - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, David Ozoh - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Derry John Murkin - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Dion Sanderson - To Score Last Goal | — | 29 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Eiran Cashin - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Filip Bilbija - To Score Last Goal | — | 6 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Henrik Meister - To Score Last Goal | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Joe Ward - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Kenzo Goudmijn - To Score Last Goal | — | 9.5 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Lars-Jorgen Salvesen - To Score Last Goal | — | 5 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Lewis Travis - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Matthew Clarke - To Score Last Goal | — | 19 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Max Johnston - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Mohammed Fuseini - To Score Last Goal | — | 4.5 | 1xBet | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Derby County, Oscar Fraulo - To Score Last Goal | — | 11 | 1xBet |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.