Bayern Munich – Bodo-Glimt
Probabilités issues des cotes
10/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Champions LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.075 / 12.5 / 21 | 1: 87,9% · N: 7,6% · 2: 4,5% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Match passé | |
| Bwin France | 1.09 / 9.5 / 11 | 1: 82,4% · N: 9,5% · 2: 8,2% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Match passé | |
| Bwin Belgique | 1.12 / 12 / 14 | 1: 85,2% · N: 8,0% · 2: 6,8% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Match passé | |
| Nextbet | 1.1 / 12 / 20 | 1: 87,2% · N: 8,0% · 2: 4,8% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Match passé | |
| Dafabet | 1.1 / 12 / 20 | 1: 87,2% · N: 8,0% · 2: 4,8% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Match passé | |
| 1xBet | 1.125 / 11.3 / 20 | 1: 86,5% · N: 8,6% · 2: 4,9% | 07/09/2026 09:26 UTC+7 | Match passé |
📊 Types de paris
Les cotes sont des observations datées. Les périodes et règles de règlement restent propres à chaque bookmaker.
2 relevés
| Marché | Période | Sélection | Ligne | Cote décimale | Bookmaker | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | over | 4.5 | 1.76 | 22Bet | |
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | under | 4.5 | 2.064 | 22Bet |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.